Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de activa, waarvoor geen heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekwaarde | her- | vermeer- | vermin- | bijdrage | afschrij- | waarde- | boekwaarde | |
01-01-2020 | rubicering | deringen | deringen | derden | vingen | correctie | 31-12-2020 | |
gronden en terreinen | 143.934 | 827 | 1.322 | -7.369 | 138.714 | |||
bedrijfsgebouwen | 320.395 | 75 | 16.096 | -736 | -12.186 | 2.195 | 325.839 | |
grond-, weg-, waterbouw | 7.849 | 622 | -84 | -963 | 7.424 | |||
vervoermiddelen | 1.586 | 69 | -47 | -261 | 1.347 | |||
machines, apparaten en installaties | 10.520 | -16 | 371 | -1 | -1.243 | 9.631 | ||
overige materiële vaste activa | 4.978 | -105 | 411 | 1 | -1.342 | 3.959 | ||
totaal | 489.262 | 781 | 18.891 | -7.416 | -820 | -15.995 | 2.195 | 486.896 |
in mindering gebrachte voorz. | -117.803 | 2.195 | -115.608 |
Onderstaand zal eerst in algemene zin worden ingegaan op de verschillende soorten mutaties (kolommen in de tabel) en de belangrijkste gebeurtenissen hierbinnen. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen bij de andere onderdelen alleen de relevante gebeurtenissen worden toegelicht of afwijkingen ten opzichte van het kader. Verder zal nog apart aandacht worden gegeven aan de categorie ‘gronden en terreinen’.