Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Maatschappelijke ondersteuning | 39,0 | 1,0 | 40,4 | 0,6 | -1,9 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Lokale Wmo taken | 28,6 | 1,0 | 30,0 | 0,5 | -1,9 | |
---|
Wmo gehandicaptenvoorzieningen | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 0,1 | -0,1 | |
---|
Algemene Wmo taken | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Maatschappelijke opvang | 76,9 | 9,3 | 76,9 | 9,6 | 0,2 | |
---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | |
---|
Mo/Vo regionaal | 23,6 | 0,5 | 23,2 | 0,3 | 0,2 | |
---|
Wmo regionaal opvang en beschermd wonen | 50,5 | 8,8 | 51,6 | 9,3 | -0,6 | |
---|
Welzijn en gezondheid | 26,9 | 2,7 | 26,3 | 2,6 | 0,5 | |
---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | |
---|
Gezondheidszorg | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Algemene voorzieningen welzijn | 19,9 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,4 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 3,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,3 | |
---|
Apparaatskosten | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Adviesraad Sociaal Domein | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Diversiteit | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Projekt- & Interventieteam | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 70,1 | 0,6 | 75,4 | 0,9 | -5,1 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 33,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | -2,0 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 5,9 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Jeugdhulp met verblijf | 19,2 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | -2,9 | |
---|
Top specialistische jeugdhulp(LTA) | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Jeugdbescherming en reclassering | 4,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Aanpak kindermishandeling | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Onderzoek & Innovatie | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Apparaatskosten | 2,0 | 0,6 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | |
---|
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 11,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Publieke jeugdgezondheidszorg | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Toegang en coördinatie | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn en -preventie | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Gezond in de stad | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
totaal | 228,0 | 13,7 | 233,6 | 13,6 | -5,7 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42