Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Bestuur | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten College | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Democratische vernieuwingen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Samenwerkingsverbanden | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Digitale Stad | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Burgerzaken | 6,7 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | -0,3 | |
---|
Afgifte documenten | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | -0,1 | |
---|
Apparaatskosten | 4,7 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -0,5 | |
---|
Basisregistratie personen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Burgerlijke stand | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
---|
Callcenter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Contract Licenties burgerzaken | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Naturalisatie | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
---|
Verkiezingen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
City marketing | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Almere City Marketing | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Communicatie & Marketing | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,3 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Toerisme en Recreatie | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Strategisch evenementenbeleid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Nationaal Park Oostvaardersplassen | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Gemeenteraad en ondersteuning | 4,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Accountantskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten Griffie | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Programmabudget Raad | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Raad en fractievergoedingen | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Vergaderkosten Raad | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | |
---|
totaal | 23,5 | 3,0 | 23,9 | 3,3 | 0,0 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42