Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Onderwijsbeleid | 22,9 | 16,2 | 19,8 | 13,3 | 0,1 | |
---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Hoger onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Leerlingenvervoer | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,4 | |
---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Volwasseneducatie | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | |
---|
Voortijdig schoolverlaten | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Onderwijsachterstand | 12,6 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
---|
Asschergelden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Onderwijsbeleid 0-4 jaar | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Kinderdagopvang | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Onderwijshuisvesting | 22,8 | 6,7 | 22,0 | 6,8 | 0,9 | |
---|
Apparaatskosten | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | |
---|
Basisonderwijs | 6,2 | 1,2 | 5,9 | 1,3 | 0,3 | |
---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Gym- en sportzalen | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,1 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 0,2 | |
---|
Voortgezet onderwijs | 4,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Onderhoud schoolbesturen | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |
---|
Sportbeleid | 3,5 | 0,1 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | |
---|
Sportbeleid | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Buurtsportcoaches | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Sportevenementen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Sportgebouwen en -velden | 11,6 | 3,0 | 12,1 | 4,4 | 0,9 | |
---|
Buitensport | 3,1 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | |
---|
Sportaccommodaties | 8,5 | 2,5 | 9,7 | 3,9 | 0,2 | |
---|
Kunst en Cultuur | 20,0 | 4,8 | 18,9 | 5,0 | 1,4 | |
---|
Aanjaaggelden Cultuur | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Archeologie en monumenten | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Kunst en cultuur algemeen | 5,1 | -0,2 | 3,7 | -0,2 | 1,4 | |
---|
Cultuureducatie | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Cultuurgebouwen | 2,3 | 4,3 | 2,6 | 4,5 | -0,1 | |
---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Overig vastgoed | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | |
---|
Stichting Stad en Natuur | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Bibliotheekwerk | 11,0 | 3,0 | 11,1 | 3,1 | 0,0 | |
---|
Bibliotheekwerken | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 6,2 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Flevocampus | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | |
---|
Internationaal onderwijs | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Culturele Strategie | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
totaal | 98,7 | 40,1 | 92,8 | 37,6 | 3,4 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42