Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Bedrijfsvoering | 19,9 | 0,3 | 20,8 | 0,7 | -0,4 | |
|---|
Financiën & Control | 9,6 | 0,1 | 9,4 | 0,1 | 0,2 | |
|---|
Bestuursondersteuning | 4,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Communicatie & Callcenter | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | -0,2 | |
|---|
Overige apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Doorbelasting overhead | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Stadsarchief | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Buffer bedrijfsvoering | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Directie & Strategie | 2,4 | -0,1 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | |
|---|
Subsidiebureau | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Juridische zaken | 2,6 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | -0,1 | |
|---|
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Klant contact centrum | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Personeelszaken | 6,2 | 0,8 | 6,1 | 0,7 | 0,1 | |
|---|
Apparaatskosten | 3,7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | -0,4 | |
|---|
Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Kosten frictie en mobiliteit | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | |
|---|
Overige personeelszaken | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
ICT | 20,8 | 0,3 | 19,7 | 0,2 | 1,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 9,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | -0,5 | |
|---|
Contracten & licenties | 4,3 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Projecten | 3,0 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | |
|---|
Infrastructuur | 4,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Overhead primair proces | 14,7 | 0,3 | 16,3 | 0,7 | -1,3 | |
|---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijk Domein | 10,4 | 0,3 | 11,2 | 0,4 | -0,8 | |
|---|
Sociaal Domein | 3,0 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | -0,5 | |
|---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 12,1 | 0,9 | 11,9 | 1,1 | 0,4 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Ambtenarenhuisvesting | 5,5 | 0,5 | 5,6 | 0,7 | 0,1 | |
|---|
Facilitaire zaken | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | |
|---|
totaal | 73,7 | 2,5 | 74,8 | 3,4 | -0,2 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42