Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Afval | 28,5 | 34,7 | 28,5 | 36,0 | 1,3 | |
|---|
Afvalinzameling en -verwerking | 23,5 | 2,6 | 23,6 | 3,5 | 0,9 | |
|---|
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 32,0 | 0,1 | |
|---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Campagne- en projectbudget | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Ondergronds afval transport | 1,5 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Recyclingperrons | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Huisvesting, Beleid en ICT | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Beheer en onderhoud | 55,9 | 3,4 | 55,7 | 4,2 | 0,9 | |
|---|
Apparaatskosten | 9,1 | 0,0 | 8,6 | 0,1 | 0,6 | |
|---|
Gladheidsbestrijding | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Dagelijks groenonderhoud | 11,5 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | -0,4 | |
|---|
Groot onderhoud & vervangingen | 19,5 | 1,5 | 19,5 | 1,7 | 0,1 | |
|---|
Dagelijks onderhoud wateren | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Dag.onderhoud wegen & pleinen | 8,8 | 0,9 | 8,9 | 1,0 | 0,1 | |
|---|
Overig beheer | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | |
|---|
Schoon | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | |
|---|
Tuinvergroting | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Floriade | 23,3 | 5,1 | 22,2 | 3,8 | -0,1 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Bijdragen derden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
|---|
Communicatie en making of | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | |
|---|
Parkeren Floriade | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Reserve Floriade | 14,8 | 5,1 | 15,1 | 3,6 | -1,8 | |
|---|
Stelposten | 3,9 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | |
|---|
Terreinbeheer | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,3 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 8,2 | 8,2 | 5,6 | 5,6 | 0,1 | |
|---|
Proceskosten programmalijnen | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |
|---|
Citylab stedelijke grondstoffen | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Energiefonds | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Floriade Dialogue | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Floriade werkt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Stad zonder gas | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Competitie upcycle city | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Floriade bruggen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | |
|---|
Groen & waterrijke identiteit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Milieu en duurzaamheid | 3,8 | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | |
|---|
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Dierenwelzijn | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Leefkwaliteit | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Energietransitie | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | |
|---|
Duurzaamheidsagenda | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Parkeren | 10,3 | 12,3 | 10,5 | 11,5 | -1,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Fietsparkeren | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Parkeergarages | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Uitvoering garageparkeren | 2,6 | 7,2 | 2,5 | 6,7 | -0,4 | |
|---|
Uitvoering straatparkeren | 1,3 | 4,3 | 1,2 | 4,1 | -0,2 | |
|---|
Toezicht en handhaving parkeren | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | -0,4 | |
|---|
Overige uitvoeringskosten | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Mobiliteit | 19,0 | 17,4 | 27,1 | 25,4 | -0,1 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Openbaar busvervoer | 14,6 | 14,5 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | |
|---|
Mobiliteit | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 2,2 | -0,1 | |
|---|
Wijkontwikkeling | 2,7 | 0,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Fonds wijkontwikkeling | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Gebiedskantoren | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Impuls Almere Haven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Wijkbudgetten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Fonds Stedelijk Vernieuwing | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 4,2 | |
|---|
Buiten-Centrum | 4,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | |
|---|
Bedrijventerreinen | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | |
|---|
Binnenring Almere Haven | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | |
|---|
Programma Algemeen | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |
|---|
Riolering | 13,0 | 15,2 | 12,5 | 15,0 | 0,3 | |
|---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |
|---|
Dagelijks beheer | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Onderhoud & Vervanging | 9,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | -0,4 | |
|---|
Apparaatskosten riolering | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Rioolheffing | 0,1 | 14,9 | 0,1 | 14,8 | -0,1 | |
|---|
Opgave Almere Centrum | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
totaal | 174,0 | 97,1 | 173,1 | 102,1 | 5,9 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42