Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Veiligheid algemeen | 1,9 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | -0,2 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,9 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | -0,2 | |
|---|
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 12,3 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Brandweer | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Veiligheidsregio Flevoland | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 5,9 | 0,7 | 5,7 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Veiligheidsbeleid | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Evenementen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Openbare orde en Veiligheid | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 0,2 | -0,1 | |
|---|
Stads- en cameratoezicht | 2,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Zorg & Veiligheid | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | |
|---|
Nazorg ex-gedetineerden | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
totaal | 21,2 | 1,0 | 21,1 | 0,8 | -0,1 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42