bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Proceskosten programmalijnen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Flevocampus | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
Internationaal onderwijs | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Kustzone Almere Poort/Duin | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Culturele Strategie | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
totaal | 6,2 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
Proceskosten programmalijnen
Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor programmasturing en onderzoek naar toekomstige sleutelprojecten van de nabije toekomst. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Flevocampus
Deze bijdrage vanuit het FVA dient als bijdrage voor de nieuwe toonaangevende, wetenschappelijke praktijkwerkplaats voor mondiale vraagstukken op het gebied van voedsel. Tevens wordt de bijdrage ingezet om de zichtbaarheid van de Flevo Campus te vergroten. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inhuur | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
subsidie | 2,3 | 2,1 | 0,2 | ||
inkoop | 1,5 | 1,1 | 0,4 | ||
bestemde reserve | 4,0 | 3,4 | -0,6 | ||
totaal | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
Er is € 0,6 miljoen minder uitgegeven aan dit project. Dit komt door:
- Er is een nieuwe programmadirecteur gestart. Hierdoor is het onderzoeksprogramma herijkt. Hierdoor is € 450.000 minder uitgegeven.
- Op het Floriade terrein wordt een startersfaciliteit (de Village) gerealiseerd. Door de coronacrisis is de vergunningverlening vertraagd. Hierdoor is de realisatie hiervan niet gelukt in 2020. Hierdoor is € 175.000 nog niet uitgegeven.
Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere .
Internationaal onderwijs
Met deze bijdrage vanuit het FVA wordt beoogd het huidige aanbod aan internationaal onderwijs in Almere (2 scholen) op één locatie te huisvesten, het aantal plekken uit te breiden en de herkenbaarheid en positionering van de scholen te verstevigen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidieontvangst | 0,6 | -0,6 | |||
bestemde reserve | 0,3 | 0,4 | 0,1 | ||
kapitaallastenreserve | 0,9 | 0,4 | 0,5 | ||
totaal | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Kustzone Almere Poort/Duin
Kustzone Almere Poort/Duin is een unieke plek in de regio waar ruimte is en strand, watersport en cultuur hand in hand gaan. Het is bij uitstek een plek die mogelijkheden biedt voor het versterken van de toeristisch recreatieve mogelijkheden, waarmee binnen de MRA (internationaal) een attractief gebied en verblijfsplek wordt gecreëerd. In het project worden de mogelijkheden voor cultuur, toerisme en recreatie verder versterkt. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
totaal | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Culturele Strategie
De versterking van cultuur maakt Almere aantrekkelijk en economisch succesvoller. De ontwikkeling richting museale voorziening is hiervan een onderdeel. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
bestemde reserve | 0,5 | 0,2 | -0,2 | ||
totaal | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Op deze activiteit ontstaat een resultaat voor reservemutaties van € 0,2 miljoen. Dit komt doordat een deel van dit project ordt weergegeven onder de activiteit cultuurgebouwen op dit programma. Op totaalniveau komt het resultaat voor dit project neutraal uit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere .