Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Gemeentefonds | 0,7 | 424,3 | 0,0 | 426,0 | 2,4 | |
---|
Doeluitkeringen | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 28,1 | 0,7 | |
---|
Gemeentefonds algemeen | 0,0 | 324,9 | 0,0 | 325,8 | 0,9 | |
---|
Uitkering sociaal domein | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 72,2 | 0,2 | |
---|
Stelpost accres gemeentefonds | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
---|
Lokale belastingen | 3,1 | 47,1 | 3,6 | 47,3 | -0,2 | |
---|
Apparaatskosten | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Ozb - Eigenaren niet woningen | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,4 | 0,1 | |
---|
Ozb - Eigenaren woningen | 0,9 | 26,6 | 0,9 | 26,6 | 0,0 | |
---|
Ozb gebruikers | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,0 | -0,1 | |
---|
Precariobelasting | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Resultaat vervolging | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | |
---|
Invorderingskosten | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Dubieuze debiteuren | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Toeristenbelasting | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Overige vergoedingen en kosten | 21,9 | 22,7 | 21,9 | 23,0 | 0,3 | |
---|
Algemene inkomsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Dividend nutsbedrijven | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | |
---|
HVC garantstelling provisie | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Reclame inkomsten | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | |
---|
Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
---|
Bijdrage overheden FVA | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | |
---|
Buffers | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | -0,3 | |
---|
Rentebuffer | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | -0,3 | |
---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Reserve mutaties | 53,0 | 95,5 | 41,6 | 79,8 | -4,3 | |
---|
Mutaties reserves | 53,0 | 95,5 | 41,6 | 79,8 | -4,3 | |
---|
totaal | 79,2 | 591,0 | 67,5 | 577,2 | -2,2 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42