Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Re-integratie | 15,7 | 1,0 | 11,8 | 0,4 | 3,4 | |
---|
Apparaatskosten | 7,4 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,5 | |
---|
Re-integratie | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | |
---|
Jongeren aan het werk | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Mensen met een arbeidsbeperking | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | -0,2 | |
---|
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 2,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,3 | |
---|
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Re-integratie regionaal | 2,6 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | |
---|
Ondersteuningskosten | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Participatie | 12,7 | 0,9 | 12,4 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten inburgering | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Trajecten inburgering | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | -0,1 | |
---|
Inclusie-agenda | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Minimabeleid | 11,9 | 0,7 | 10,8 | 0,2 | 0,7 | |
---|
Schuldhulpverlening | 3,8 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | |
---|
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Bestedingsplan Armoede | 2,5 | 0,6 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Collectieve ZKV | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Staatsbegrafenis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Woonlastenfonds | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Inkomensondersteuning | 151,1 | 142,7 | 145,6 | 139,2 | 2,0 | |
---|
Apparaatskosten | 13,6 | 5,3 | 13,6 | 5,1 | -0,2 | |
---|
Besluit bijstand zelfstandigen | 1,0 | 0,8 | 6,6 | 6,4 | 0,0 | |
---|
Individuele inkomenstoeslag | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bijstandverlening | 129,9 | 136,5 | 118,9 | 127,4 | 2,0 | |
---|
Bijzondere bijstand | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 0,2 | 0,3 | |
---|
totaal | 191,4 | 145,3 | 180,6 | 140,6 | 6,1 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42