bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten inburgering | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
Trajecten inburgering | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | -0,1 |
Inclusie-agenda | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Wet sociale werkvoorzieningen | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 12,7 | 0,9 | 12,4 | 0,6 | 0,0 |
Apparaatskosten inburgering
Dit zijn personeelskosten voor de wet inburgering en het opvangen en begeleiden van vluchtelingen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
inhuur | 0,6 | 0,7 | 0,0 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld. Hierdoor was er minder personeel nodig waardoor er 0,1 miljoen minder is uitgeg even. We halen hiervoor ook minder uit de reserve (zie activiteit trajecten inburgering).
Trajecten inburgering
Dit zijnde activiteiten voor het opvangen en begeleiden van vluchtelingen en de nieuwe wet inburgering |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
uitkeringen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,4 | 0,1 | ||
bestemde reserve | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | -0,3 |
totaal | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | -0,1 |
Er is € 0,2 miljoen minder uitgegeven. Dit komt ten eerste doordat er minder statushouders waren, waardoor er ook minder trajecten nodig waren. Ook hebben we minder geld uitgegeven aan de invoering van de nieuwe wet inburgering. Dit komt omdat de invoering van de wet is uitgesteld. Ook krijgen we € 0,1 miljoen meer subsidie (AMIF).
We hebben ook € 0,3 miljoen minder uit de reserve gehaald. Dit geld is in 2021 nodig om het programmaplan vluchtelingen af te ronden en de nieuwe wet inburgering voor te bereiden.
Inclusie-agenda
Met het actieprogramma “Almere voor iedereen, door iedereen” starten we in het najaar 2021 met verschillende activiteiten op uiteenlopende thema’s die een inclusieve stad als doel hebben. We gaan uitsluiting tegen en willen belemmeringen op ieder vlak tegengaan |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
inkoop | 0,1 | -0,1 | |||
bestemde reserve | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Wet sociale werkvoorzieningen
Wij hebben een sociaal werkbedrijf; de Tomingroep. Mensen met een sociale werkvoorziening-indicatie kunnen hier aan het werk. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 9,9 | 9,9 | 0,0 | ||
totaal | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |