bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Apparaatskosten | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Hoger onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leerlingenvervoer | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,4 |
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 |
Volwasseneducatie | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,1 |
Voortijdig schoolverlaten | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Onderwijsachterstand | 12,6 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Asschergelden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 22,9 | 16,2 | 19,8 | 13,3 | 0,1 |
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt
Dit budget is nog beschikbaar voor eenmalige investeringen op het gebied van het terugdringen van het lerarentekort. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Apparaatskosten
Dit budget wordt gebruikt voor inzet van personeel voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 1,6 | 1,3 | 0,2 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Hoger onderwijs
Dit zijn incidentele gelden die worden geïnvesteerd om het hoger onderwijs in Almere te stimuleren. Daarnaast werd ook het fonds Windesheim hieronder verantwoord, waarvan Almere fondsbeheerder was. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Internationaal onderwijs
Dit betreffen de kapitaal- en exploitatielasten en overige lasten van de internationale school die gevestigd wordt in Almere Poort. Daarnaast gaat het om geld dat opzij wordt gezet voor toekomstig groot onderhoud aan de lokalen voor bewegingsonderwijs. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | 0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leerlingenvervoer
In bepaalde gevallen regelt of betaalt de gemeente de kosten voor leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om kinderen in het speciaal onderwijs, gehandicapte kinderen of kinderen die vanuit geloofs- of levensovertuiging ver moeten reizen naar hun basisschool. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
uitkeringen | 1,8 | 2,2 | 0,0 | -0,4 | |
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,4 |
In 2020 kost het leerlingenvervoer € 0,4 miljoen extra. Dit komt vooral door de nasleep van het faillissement van de busvervoerder. Ook zijn er extra kosten als gevolg van corona, ondanks dat de scholen dicht waren (m.u.v. noodopvang). Het vervoer wat wel doorging was duurder, omdat dit aangepast moest plaatsvinden vanwege het besmettingsgevaar. Daarnaast hebben we en een btw correctie over oudere jaren gedaan van in totaal € 0,2 miljoen.
Leerplicht & Startkwalificatie
Met onderwijspartners willen we het aantal voortijdig schoolverlaters verminderen. We zetten in op preventie. Jongeren maken kennis met het Almeerse bedrijfsleven voor een realistisch beroepsbeeld. Ook bieden we entreeleerlingen extra pedagogische begeleiding aan. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 1,6 | 1,3 | 0,3 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
subsidie | 0,7 | 0,6 | 0,1 | ||
uitkeringen | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,1 | 0,1 | -0,1 | ||
totaal | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 |
We hadden verwacht eerder nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit is niet gelukt, waardoor er € 0,2 miljoen minder in 2020 is uitgegeven. De werkzaamheden hebben wel doorgang kunnen vinden.
Volwasseneducatie
Dit betreffen geoormerkte rijksmiddelen ten behoeve van het terugdringen van laaggeletterdheid en bevordering van de participatie in de samenleving. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
inkoop | 1,3 | 1,2 | 0,2 | ||
subsidieontvangst | 1,8 | 1,6 | -0,2 | ||
totaal | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,1 |
Het Rijk geeft geld voor de versterking van de regionale aanpak laaggeletterdheid. Een deel van de activiteiten uit 2020 schuiven door naar 2021. Het geld dat in 2020 over is hebben we daarvoor in 2021 nodig. We dienen daarom een voorstel voor resultaatbestemming in.
Voortijdig schoolverlaten
Dit betreft geoormerkte rijksmiddelen die ingezet moeten worden ter bestrijding van het voortijdig schoolverlaten onder jongeren. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 1,0 | 1,2 | -0,2 | ||
uitkeringen | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 1,7 | 1,6 | -0,1 | ||
totaal | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
Vergroten ontwikkelkansen
Activiteiten die zijn gericht op het behalen van het maatschappelijk effect "ontwikkelkansen van kinderen en jongeren vergroten". |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Dit resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Onderwijsachterstand
Het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om de onderwijskansen van kinderen tussen de 0 en 12 jaar te vergroten. We willen graag dat alle kinderen alle kansen krijgen op school, waar hun wieg ook staat. Kinderen die opgroeien in een thuissituatie met een laag opleidingsniveau of waar geen Nederlands wordt gesproken, komen vaak minder goed mee op school. Vaak komen ze al met een achterstand op school. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om onderwijsachterstanden te voorkomen en te verkleinen. De activiteiten van het onderwijsachterstandenbeleid worden uitgevoerd door kinderopvangorganisaties, scholen en welzijnsorganisaties. Denk hierbij aan:
|
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||
subsidie | 4,6 | 4,2 | 0,4 | ||
uitkeringen | 7,2 | 5,2 | 2,0 | ||
inkoop | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
subsidieontvangst | 12,6 | 10,0 | -2,6 | ||
totaal | 12,6 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Wij ontvangen van het Rijk geld voor de aanpak van onderwijsachterstanden. De huidige regeling loopt tot en met 2022. De rijksbijdrage is sinds 2018 sterk toegenomen. Voor de inzet hiervan hadden we verwacht in 2020 verder te zijn in onze de planvorming, maar vanwege corona is dit vertraagd. Hierdoor schuift de planvorming door naar 2021 en start te implementatie later. Het geld dat we hiervoor van het rijk hebben ontvangen blijft hiervoor beschikbaar.
Asschergelden
Dit budget is bestemd voor het realiseren van peuterplekken voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen voor deze doelgroep te verbeteren. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
uitkeringen | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |