bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,1 |
Basisonderwijs | 6,2 | 1,2 | 5,9 | 1,3 | 0,3 |
Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
Gym- en sportzalen | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,1 |
Kosten geplande scholenbouw | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,1 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 0,2 |
Voortgezet onderwijs | 4,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,1 |
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Onderhoud schoolbesturen | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 |
totaal | 22,8 | 6,7 | 22,0 | 6,8 | 0,9 |
Apparaatskosten
Dit betreft de kosten voor ambtelijke inzet op het gebied van onderwijshuisvesting. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 1,5 | 1,1 | 0,4 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | |||
doorbelasting | -0,4 | -0,4 | |||
overig | 0,4 | 0,6 | 0,2 | ||
totaal | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Basisonderwijs
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen ook huurlasten van de scholen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
beheer | 0,8 | 0,9 | -0,1 | ||
inkoop | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
belasting | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
overig | 1,2 | 1,3 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 1,1 | 1,0 | 0,1 | ||
afschrijving | 2,4 | 2,5 | -0,1 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 6,2 | 1,2 | 5,9 | 1,3 | 0,3 |
Het voordelige resultaat kent meerdere oorzaken.:
- Ieder jaar is er budget voor de sloop van schoolgebouwen. Dit is in 2020 niet nodig gebleken (€ 86.000).
- Er is een voordeel van € 0,1 miljoen door planmatig onderhoud dat we in 2020 hebben doorbelast aan schoolbesturen, maar waarvan de kosten in eerdere jaren vielen.
- De school De Odyssee is later in gebruik genomen dan verwacht. Hierdoor zijn de exploitatiekosten lager dan begroot (€ 0,1 miljoen).
Eerste inrichting schoolgebouwen
Dit betreft de eenmalige bekostiging van de eerste inrichting van meubilair en onderwijs leerpakketten bij de oplevering van scholen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 1,1 | 0,9 | 0,2 | ||
bestemde reserve | 1,1 | 0,9 | -0,2 | ||
totaal | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
We hebben € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan spoedaanvragen voor voorzieningen in de huisvesting. Dit geld blijft beschikbaar in de reserve voor kosten eerste inrichting schoolgebouwen in latere jaren
Gym- en sportzalen
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van de gymvoorzieningen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
beheer | 0,4 | 0,5 | -0,1 | ||
inkoop | 0,7 | 0,6 | 0,1 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,3 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,5 | 0,6 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
totaal | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Kosten geplande scholenbouw
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en huurlasten van de geplande scholen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Tijdelijke schoolgebouwen
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van de scholen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
beheer | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
inkoop | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
doorbelasting | -0,1 | -0,1 | |||
belasting | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
overig | 1,4 | 1,5 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 3,1 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 0,2 |
In 2020 was incidenteel budget (€ 0,2 miljoen) beschikbaar voor de sloop van de schoolgebouwen Bongerdweg en Kastanjeplein. De sloop van deze gebouwen heeft nog niet plaatsgevonden, omdat ze (tijdelijk) anders ingezet zijn.
Voortgezet onderwijs
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen huurlasten van de scholen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
belasting | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
toegerekende rente | 1,0 | 0,9 | 0,0 | ||
afschrijving | 2,9 | 2,9 | 0,0 | ||
totaal | 4,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Dit betreffen de kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen huurlasten van scholen in het speciaal onderwijs en het geld dat opzij wordt gezet voor toekomstig groot onderhoud aan lokalen |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
totaal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Onderhoud schoolbesturen
Onderhoud voor scholen is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Enkele schoolbesturen hebben dit onderhoud uitbesteed aan de gemeente. Hiervoor worden jaarlijks overeenkomsten afgesloten. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
beheer | 2,2 | 1,9 | 0,3 | ||
inkoop | 0,4 | 0,6 | -0,2 | ||
belasting | 0,1 | -0,1 | |||
overig | 2,6 | 2,6 | 0,0 | ||
totaal | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 |