bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten College | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,2 |
Democratische vernieuwingen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Samenwerkingsverbanden | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Digitale Stad | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
Apparaatskosten College
Uit dit budget worden de burgemeester en de wethouders betaald. Daarnaast wordt er jaarlijks geld apart gehouden voor toekomstige uitgaven voor pensioenen van oud wethouders en wachtgeld voor oud wethouders. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 1,0 | 1,0 | 0,1 | ||
inkoop | 0,1 | 0,2 | -0,2 | ||
voorziening | 1,0 | 1,1 | -0,1 | ||
totaal | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,2 |
Door een aanpassing van de rekenrente is er een tekort van € 0,1 miljoen op de pensioenvoorziening. De rente is naar beneden bijgesteld, waardoor het toekomstig rendement ook lager wordt. Om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen moeten we nu extra geld in de voorziening storten.
Het overige verschil van € 0,1 miljoen komt door verschillende kleine afwijkingen.
Democratische vernieuwingen
Hieruit worden alle kosten betaald van het College. Hierbij valt te denken aan contributie wethoudersvereniging, vergaderingen, representaties. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Samenwerkingsverbanden
Uit dit budget worden alle gezamenlijke taken betaald. Hierbij moet men denken aan: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds (A+O fonds), Waarderingskamer, G40-stedennetwerk. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
inkoop | 1,1 | 1,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
Internationale betrekkingen
De kosten hebben betrekking op versterking van ons internationale netwerk en dragen daarmee o.a. bij aan de wereldtentoonstelling Floriade, de economische ontwikkeling en hoger onderwijs in Almere. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,0 | |||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Door de coronamaatregelen lagen de uitgaande missies en ontvangsten van internationale delegaties een groot deel van het jaar stil.
Ombudsman
Uit dit budget worden de kosten gedekt voor de werkzaamheden van de ombudsman. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Vervoerkosten college B&W
Deze middelen zijn ter dekking van de vervoerskosten van het college. Het gaat om de kosten voor de auto's, brandstof en vervangend vervoer. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Digitale Stad
Dit budget is voor de uitvoering van het programma digitale stad. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,3 | -0,3 | |||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |