bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Economische ontwikkeling | 4,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,2 |
Investeringen openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Toerisme en Recreatie | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Strategisch evenementenbeleid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,3 |
Economische ontwikkeling
Dit budget is bestemd voor de uitvoering van de Economische Agenda. Naast de personele inzet zijn er programmakosten, bijvoorbeeld voor projecten in regionaal verband en op het gebied van focusthema’s zoals start-ups & Scale-ups en het actieprogramma ICT-Tech, projecten onderwijs-arbeidsmarkt, marketing voor bedrijven, meer activiteiten op het Ondernemersplein en versterking netwerken in het bedrijfsleven. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 2,5 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | |
inhuur | 0,2 | 0,4 | -0,3 | ||
subsidie | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
inkoop | 1,8 | 1,2 | 0,6 | ||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 4,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,2 |
Door corona is er minder personeel aangenomen, waardoor nog niet alles vacatures zijn ingevuld. Ook zijn er door corona minder kennis events georganiseerd vanuit het ondernemersplein.
Investeringen openbare ruimte
Dit zijn de kapitaallasten voortkomend uit de revitalisering van bedrijventerrein De Vaart. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Toerisme en Recreatie
De middelen worden ingezet voor de uitvoering van de Agenda Toerisme en Recreatie 2016-2022. Het gaat om basisvoorzieningen voor bezoekers zoals (digitale) informatievoorziening, bewegwijzering, fiets- en vaarroutes, promotionele activiteiten, uitvoering van het plan waterrecreatie en het creëren van vestigingslocaties voor toeristische trekkers. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Strategisch evenementenbeleid
Zorgdragen voor een goede verdeling van de evenementen, meer regie op het type evenementen en betere beheersing van de lusten en (over)lasten voor de bewoners. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |