De kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen zijn:
bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
C.V. ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City | 1.000 | 1.000 |
VOF IbbA Ymere | 204 | |
VOF Ibba de Key | 2.787 | |
totaal | 3.991 | 1.000 |
Er heeft een herrubricering plaatsgevonden van categorie overige langlopende leningen naar deze categorie voor de posten VOF IbbA Ymere en VOF Ibba de Key. In het verleden zijn gelden overgemaakt naar deze instellingen als kapitaalstorting. Deze waren onterecht verantwoord als lening.