Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
Algemene Reserves | 95.483 | 0 | 30.709 | 0 | 25.334 | 0 | 0 | 100.858 | |
---|
002 Saldireserve | 44.798 | 0 | 28.709 | 0 | 14.718 | 0 | 0 | 58.789 | |
---|
086 Buffer | 50.685 | 0 | 2.000 | 0 | 10.615 | 0 | 0 | 42.070 | |
---|
Algemene Reserves-grondbedrijf | 106.574 | 0 | 41.246 | 0 | 37.988 | 0 | 0 | 109.832 | |
---|
003 Voorlopige resultaten | 297.014 | 0 | 32.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.081 | |
---|
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | -190.440 | 0 | 9.179 | 0 | 37.988 | 0 | 0 | -219.249 | |
---|
Bestemmingsreserves | 194.169 | 486 | 118.459 | 1.442 | 82.578 | 486 | 0 | 228.609 | |
---|
008 Afschrijving investeringen | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | |
---|
013 Onderwijks leerpakket meubilair | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 1.820 | |
---|
025 Egalisatie expl. huurgronden | 772 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | |
---|
039 Egalisatiereserve verkiezingen | 854 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | |
---|
043 Hoger onderwijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
---|
044 Fonds beeldende kunst | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
---|
050 Cameratoezicht | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
---|
057 Fonds wijkontwikkeling | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | |
---|
063 Stadhuis & personele huisvesting | 1.244 | 0 | 117 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1.215 | |
---|
065 IBBA+ | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | |
---|
069 Floriade | 7.849 | 0 | 264 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 4.485 | |
---|
070 MIPA/VSBA | 9.609 | 0 | 590 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 8.606 | |
---|
071 Opkomst bevordering verkiezingen | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
---|
072 Incentive erfpacht | 97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 76 | |
---|
073 Startersleningen | 81 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
---|
074 Fonds verstedelijking Almere | 63.556 | 0 | 39.097 | 0 | 29.709 | 0 | 0 | 72.944 | |
---|
075 Reserve programmabudget raad | 286 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | |
---|
076 Reserve beheer en onderhoud | 985 | 0 | 2.402 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3.259 | |
---|
077 Reserve sociaal domein | 11.032 | 0 | 5.409 | 0 | 6.890 | 0 | 0 | 9.551 | |
---|
078 Reserve incidenteel beleid | 4.020 | 0 | 1.000 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 2.263 | |
---|
080 Frictiereserve | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 849 | |
---|
081 Egalisatiereserve vennootschapsbelasting | 599 | 0 | 750 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.250 | |
---|
082 Reserve energie werkt! | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
---|
083 Investeringen openbare ruimte | 60.165 | 0 | 22.691 | 0 | 32.124 | 0 | 0 | 50.732 | |
---|
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 20.287 | 486 | 32.124 | 1.442 | 0 | 486 | 0 | 50.969 | |
---|
085 Afschrijving investeringsbijdrage | 119 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 62 | |
---|
088 Reserve huisvestingsverordening | 900 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | |
---|
089 Fonds stedelijke vernieuwing | 5.586 | 0 | 10.520 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 12.369 | |
---|
090 Reserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | |
---|
Resultaat | 5.262 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 9.137 | 9.137 | |
---|
001 Saldo van rekening | 5.262 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 9.137 | 9.137 | |
---|
totaal | 401.488 | 486 | 190.415 | 1.442 | 151.162 | 486 | 9.137 | 448.437 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42